마이크로디그리는 최소 단위학점 이수를 통해 취득하는 학위를 뜻합니다. 4년간 한 전공을 이수해도 4차 산업 혁명 시대 급변하는 직업 트렌드와 산업 수요를 따라잡기 어려운 사회적 요구가 반영된 일종의 ‘학점당 학위제’로 특정 분야에 지정된 최소 학점을 단기간에 집중 이수하면 학사학위와 별개로 미니 학위를 주는 제도입니다.
마이크로디그리 전공 교육과정 18학점 중 12학점 취득.
마이크로디그리 전공 교육과정 18학점 중 12학점 취득
졸업에 필요한 전공필수교과목을 모두 이수하고 마이크로디그리 졸업소요학점(12학점)을 충족한 자.
(졸업요건은 향후 변경 및 추가될 수 있음) *23학년도부터 이수한 교과목만 소급 인정
통합시스템>수업>학사유연화신청 *신청기간은 추후 공지 예정
마이크로디그리 이수자 성적우수 장학금 지급
12학점 평균 4.0 이상 장학금 최대 100만원
12학점 평균 3.3 이상 ~ 4.0 미만 장학금 최대 50만원
(※ 장학금 혜택은 사업비에 따라 변경될 수 있음)
1. 항공드론 기계설계 마이크로디그리(Aero-Drone Mechanical Design MicroDegree)
학년학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023952 | 항공드론CAD기초 | Introduction to Aero-Drone CAD | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-2 | 전선 | 11023970 | 항공드론3D프린팅기초 | Fundamentals of 3D Printing for Aero-Drone | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-1 | 전필 | 11003603 | 고체역학1 | Mechanics of Solids 1 | 3 | 3 | 0 | ♧ |
2-2 | 전필 | 11003606 | 동역학 | Dynamics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
2-2 | 전필 | 11003627 | 유체역학 | Fluid Mechanics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11003673 | 제어공학 | Control Engineering | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 기계공학부 기계공학전공 | ♣ | 항공드론시스템전공(융합전공) |
2. 항공드론 제어로봇 마이크로디그리(Aero-Drone Control and Robot MicroDegree)
학년학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
2-1 | 전필 | 11023953 | 항공드론기초설계 | Fundamental Design of Aero-Drone | 3 | 2 | 1 | ♣ |
3-1 | 전선 | 11003039 | 제어공학 1 | Control Engineering 1 | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전필 | 11003048 | 마이크로프로세서공학 | Microprocessor Engineering | 3 | 3 | 0 | ♧ |
4-1 | 전선 | 11003072 | 전력전자 | Power Electronics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
4-1 | 전선 | 11003068 | 전동기제어 | Electric Motor Control | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 |
범례 | ♧ | 제어로봇공학과 | ♣ | 항공드론시스템전공(융합전공) |
3. 항공드론 미래모빌리티 마이크로디그리(Aero-Drone Future Mobility MicroDegree)
학년학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023952 | 항공드론CAD기초 | Introduction to Aero-Drone CAD | 3 | 0 | 3 | ♧ |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♧ |
2-1 | 전선 | 11022569 | 전기전자공학 | Electric and Electronic Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11023668 | 전산프로그래밍 | Computer Programming | 3 | 2 | 2 | ♣ |
2-2 | 전선 | 11023477 | 자율주행동역학 | Vehicle Dynamics for Autonomous Vehicles | 3 | 3 | 0 | ♣ |
2-2 | 전선 | 11023661 | CATIA설계1 | Computer-graphic Aided Three-dimensional Interactive Application Design1 | 3 | 1 | 2 | ♣ |
합계 | 18 |
범례 | ♣ | 미래자동차공학과 | ♧ | 항공드론시스템전공(융합전공) |
4. 항공드론 메카트로닉스 마이크로디그리(Aero-Drone Mechatronics MicroDegree)
학년학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
1-1 | 전선 | 11024694 | 기초전산설계 | Basic Computer-Aided Design | 3 | 0 | 4 | ♧ |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
2-1 | 전필 | 11023939 | 항공드론SW기초 | Fundamentals of Aero-Drone Software | 3 | 0 | 3 | ♣ |
3-1 | 전선 | 11022446 | 로봇공학 | Robotics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11022453 | 센서및계측공학 | Sensor and Measurement Engineering | 3 | 2 | 2 | ♧ |
4-2 | 전선 | 11024131 | 다중물리해석 | Multi Physics | 3 | 0 | 4 | ♧ |
합계 |
범례 | ♧ | 메카트로닉스공학부 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공) |
5. 항공드론 스마트에너지 마이크로디그리(Aero-Drone Smart Energy MicroDegree)
학년학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
1-2 | 전선 | 11005216 | CAD | Computer Aided Design | 2 | 0 | 2 | ♧ |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♠ |
2-1 | 전필 | 11023939 | 항공드론SW기초 | Fundamentals of Aero-Drone Software | 3 | 0 | 3 | ♠ |
2-1 | 전선 | 11005223 | 재료공학 | Materials Engineering | 3 | 3 | 0 | ♧ |
2-2 | 전필 | 11005228 | 동역학 | Dynamics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11005239 | 디지털제어시스템 | Digital Control System | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 17 |
범례 | ♧ | 스마트에너지기계공학과 | ♠ | 항공드론시스템전공(융합전공) |
6. 항공드론 고분자재료 마이크로디그리(Aero-Drone Polymer Materials MicroDegree)
학년학기 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
전필 | 11023952 | 항공드론CAD기초 | Introduction to Aero-Drone CAD | 3 | 0 | 3 | ♣ | |
전선 | 11003096 | 재료공학1 | Materials Science and Engineering 1 | 3 | 3 | 0 | ♧ | |
3-1 | 전선 | 11024790 | 고분자기기분석2 | Polymer Characterizations2 | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11004040 | 고분자복합재료 | Polymer Composites | 3 | 3 | 0 | ♧ |
4-1 | 전선 | 11003104 | 고분자재료 | Polymer Materials | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 |
범례 | ♧ | 나노·신소재공학부 고분자공학전공 | ♣ | 항공드론시스템전공(융합전공) |
7. 항공드론 구조재료 마이크로디그리(Aero-Drone Structural Materials MicroDegree)
학년학기 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023952 | 항공드론CAD기초 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 0 | 3 | ♣ |
전선 | 11023959 | 항공드론재료역학 | Introduction to Aero-Drone CAD | 3 | 3 | 0 | ♣ | |
전선 | 11002676 | 항공소재의이해 | Materials Science and Engineering 1 | 3 | 3 | 0 | ♧ | |
2-2 | 전선 | 11003097 | 재료분석및조직학 | Polymer Characterizations2 | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-1 | 전선 | 11002715 | 재료강도학 | Polymer Composites | 3 | 3 | 0 | ♧ |
4-2 | 전선 | 11002674 | 항공소재디자인 | Polymer Materials | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 |
범례 | ♧ | 나노·신소재공학부 금속재료공학전공 | ♣ | 항공드론시스템전공(융합전공) |
8. 항공드론 전자소재 마이크로디그리(Aero-Drone Electronic Materials MicroDegree)
학년학기 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
전필 | 11023952 | 항공드론CAD기초 | Introduction to Aero-Drone CAD | 3 | 0 | 3 | ♣ | |
전필 | 11023539 | 재료열역학 | Material Thermodynamics | 3 | 3 | 0 | ♧ | |
3-1 | 전선 | 11023546 | 첨단신소재실험1 | Advanced Materials Lab. 1 | 2 | 0 | 2 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11023542 | 비정질재료 | Amorphous Materials | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11023543 | 전기전자재료 | Electrical and Electronic Materials | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 |
범례 | ♧ | 나노·신소재공학부 세라믹공학전공 | ♣ | 항공드론시스템전공(융합전공) |
9. 항공드론 건설유지관리 마이크로디그리(Aero-Drone Construction and Maintenance MicroDegree)
학년학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023939 | 항공드론SW기초 | Fundamentals of Aero-Drone Software | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
3-2 | 전선 | 11002460 | 건물에너지계획 | Building Energy Plan | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11002579 | 건축시공2 | Building Construction 2 | 2 | 2 | 0 | ♧ |
4-2 | 전선 | 11002468 | 건축BIM | Building Information Modeling | 3 | 0 | 3 | ♧ |
4-2 | 전선 | 11002469 | 건설ICT | Information & Communication Technology for Infra Management | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 17 |
범례 | ♧ | 건축공학부 건축공학전공 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공) |
10. 항공드론스마트빌딩응용기술 마이크로디그리 (Aero-Drone Smart Building Applied Technology MicroDegree)
학년학기 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023939 | 항공드론SW기초 | Fundamentals of Aero-Drone Software | 3 | 0 | 3 | ♣ |
전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ | |
2-2 | 전선 | 11021840 | 건설안전관리학 | Building Construction Safety Management | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11021853 | 철근콘크리트구조설계 | Reinforced Concrete Structural Design | 3 | 3 | 0 | ♧ |
전선 | 11021854 | 건축설비2 | Building Equipment 2 | 3 | 3 | 0 | ♧ | |
4-1 | 전선 | 11021856 | 건축조명공학 | Architectural Lighting Engineering | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 건축시스템공학과 | ♣ | 항공드론시스템전공(융합전공) |
11. 항공드론 전자공학 마이크로디그리 (Aero-Drone Electronics MicroDegree)
학년학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
2-1 | 전필 | 11023939 | 항공드론SW기초 | Fundamentals of Aero-Drone Software | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-2 | 전선 | 11023409 | 기초확률과통계 | Basic Probability and Statistics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-1 | 전선 | 11002950 | 전자회로 | Electronic Circuit | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11002964 | 신호처리 | Signal Processing | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11002985 | 마이크로프로세서 | Microprocessors | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 |
범례 | ♧ | 전자공학과 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공) |
12. 항공드론 스마트영상처리 마이크로디그리 (Aero-Drone Smart Image Processing MicroDegree)
학년학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전선 | 11023940 | 항공드론영상처리 | Image Processing for Aero-Drone | 3 | 2 | 1 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11023934 | 머신러닝기초 | Fundamentals of Machine Learning | 3 | 2 | 1 | ♣ |
2-2 | 전선 | 11004249 | 이산신호처리 | Discrete Signal Processing | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-1 | 전선 | 11004219 | 데이터베이스 | Database | 3 | 2 | 1 | ♧ |
3-1 | 전선 | 11023944 | 항공그래픽스및시뮬레이션 | Aircraft Graphics and Simulation | 3 | 3 | 0 | ♣ |
4-2 | 전선 | 11004218 | 기계학습 | Machine Learning | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 항공우주공학부 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공) |
13. 항공드론 디지털 트윈기술 마이크로디그리(Aero-Drone Digital Twin Technology MicroDegree)
학년학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
1-2 | 전선 | 11004497 | 창의적기초공학설계 | Creative Fundamental Engineering Design | 3 | 0 | 3 | ♧ |
2-1 | 전필 | 11023952 | 항공드론CAD기초 | Introduction to Aero-Drone CAD | 3 | 0 | 3 | ♣ |
3-1 | 전선 | 11023942 | 항공드론SW패키지활용 | Application of Aero-Drone Software | 3 | 2 | 1 | ♣ |
3-1 | 전선 | 11004197 | CAD응용 | CAD Application | 3 | 0 | 3 | ♧ |
3-1 | 전선 | 11023944 | 항공그래픽스및시뮬레이션 | Aircraft Graphics and Simulation | 3 | 3 | 0 | ♣ |
4-2 | 전선 | 11004269 | 전산역학입문 | Introduction to Computational Mechanics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 항공우주공학부 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공) |
14. 항공드론 임베디드소프트웨어 마이크로디그리 (Aero-Drone Embedded Software MicroDegree)
학년학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
2-1 | 전필 | 11023939 | 항공드론SW기초 | Fundamentals of Aero-Drone Software | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-2 | 전선 | 11004194 | 항공전자기초 | Fundamentals of Avionics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
2-2 | 전선 | 11004249 | 이산신호처리 | Discrete Signal Processing | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-1 | 전선 | 11023949 | 항공드론임베디드시스템 | Embedded Systems for Aero-Drone | 3 | 2 | 1 | ♣ |
3-1 | 전선 | 11023944 | 항공그래픽스및시뮬레이션 | Aircraft Graphics and Simulation | 3 | 3 | 0 | ♣ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 항공우주공학부 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공) |
15. 항공드론 스마트설계및제조기술 마이크로디그리 (Aero-Drone Smart Design and Manufacturing Technology MicroDegree)
학년학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전선 | 11023959 | 항공드론재료역학 | Aero-Drone Materials Mechanics | 3 | 3 | 0 | ♣ |
2-2 | 전선 | 11023970 | 항공드론3D프린팅기초 | Fundamentals of 3D Printing for Aero-Drone | 3 | 0 | 3 | ♣ |
3-1 | 전선 | 11004197 | CAD응용 | CAD Application | 3 | 0 | 3 | ♧ |
3-1 | 전선 | 11004241 | 항공기구조역학 | Aircraft Structural Mechanics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11004254 | 항공기설계 | Aircraft Design | 3 | 3 | 0 | ♧ |
4-1 | 전선 | 11004213 | 수직이착륙기항공역학 | Vertical Take-off and Landing (VTOL) Aerodynamics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 항공우주공학부 | ♣ | 항공드론시스템전공(융합전공) |
16. 항공드론 소프트웨어기술 마이크로디그리(Aero-Drone Flight Software MicroDegree)
학년학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전필 | 11023939 | 항공드론SW기초 | Fundamentals of Aero-Drone Software | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11023934 | 머신러닝기초 | Fundamentals of Machine Learning | 3 | 2 | 1 | ♣ |
2-2 | 교양 | 11023383 | 항공소프트웨어의이해 | Introduction to Aero-Software | 2 | 2 | 0 | ♧ |
3-1 | 전선 | 11004215 | 자동제어 | Automatic Control | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-2 | 전선 | 11009477 | 증강현실 | Augm ented Reality | 3 | 1 | 2 | ♧ |
4-1 | 전선 | 11004217 | 항공우주SW표준과테스팅 | Avionics SW Standard and Testing | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 17 |
범례 | ♧ | 항공우주공학부 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공) |
17. 항공드론 기계시스템 마이크로디그리(Aero-Drone Mechanical MicroDegree)
학년학기 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
2-1 | 전선 | 11023939 | 항공드론SW기초 | Fundamentals of Aero-Drone Software | 3 | 0 | 3 | ♣ |
1-1 | 전필 | 11005249 | 공학프로그래밍 | Engineering Programming | 3 | 3 | 0 | ♧ |
2-1 | 전필 | 11003605 | 열역학 | Thermodynamics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
2-1 | 전필 | 11005258 | 동역학 | Dynamics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
2-2 | 전필 | 11003627 | 유체역학 | Fluid Mechanics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 기계시스템공학과 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공) |
18. 항공드론 반도체 마이크로디그리(Aero-Drone Semiconductor MicroDegree)
학년학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-2 | 전필 | 11023965 | 항공드론기초전기전자 | Fundamentals of Aero-Drone Electronics | 3 | 3 | 0 | ♣ |
3-1 | 전필 | 11023966 | 항공드론센서공학 | Sensor Engineering for Aero-Drone | 3 | 3 | 0 | ♣ |
전선 | 11004126 | 반도체소자 | Semiconductor Devices | 3 | 3 | 0 | ♧ | |
전선 | 11004143 | 디지털논리회로 | Digital Logic Circuit | 3 | 3 | 0 | ♧ | |
3-2 | 전선 | 11004174 | 디스플레이공학 | Display Engineering | 3 | 3 | 0 | ♧ |
전선 | 11022838 | 반도체제조공정 | Fabrication Process of semiconductor | 3 | 3 | 0 | ♧ | |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 반도체공학과 | ♣ | 항공드론시스템전공(융합전공) |
19. 항공드론 화학공학 마이크로디그리(Aero-Drone Chemical Engineering MicroDegree)
학년학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ |
2-1 | 전필 | 11023952 | 항공드론CAD기초 | Introduction to Aero-Drone CAD | 3 | 0 | 3 | ♣ |
2-2 | 전선 | 11003159 | 나노재료공학 | Nanomaterials Engineering | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-1 | 전선 | 11003172 | 화공유체역학 | Fluid Dynamics for Chemical Engineers | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-1 | 전선 | 11003176 | 고분자화학공학 | Polymer Science and Engineering | 3 | 3 | 0 | ♧ |
4-2 | 전선 | 11003185 | 에너지공학 | Energy Engineering | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 화학공학과 | ♣ | 항공드론시스템전공(융합전공) |
20. 항공드론 정보통계 마이크로디그리(Aero-Drone Information and Statistics MicroDegree)
학년학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 이론 | 실기 | 비고 |
2-1 | 전선 | 11010345 | 일반통계학 | Advanced Statistics | 3 | 3 | 0 | ♧ |
전선 | 11023956 | 항공공학개론 | Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 3 | 0 | ♣ | |
전필 | 11023939 | 항공드론SW기초 | Fundamentals of Aero-Drone Software | 3 | 0 | 3 | ♣ | |
2-2 | 전선 | 11010323 | 빅데이터분석 | Big Data Analysis | 3 | 3 | 0 | ♧ |
3-1 | 전선 | 11023402 | 강화학습입문 | Introduction to Reinforcement Learning | 3 | 3 | 0 | ♧ |
4-1 | 전선 | 11023400 | 언어처리및학습 | Language processing and learning | 3 | 3 | 0 | ♧ |
합계 | 18 |
범례 | ♧ | 정보통계학과 | ♣ | 항공드론SW전공(융합전공) |